- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
将轉數指示儀安裝于手柄或要讀取轉數的(de)軸上,即可(kě)顯示轉數。有指針移動的(de) "重量型" 和(hé)刻度盤移動的(de) "差動型"。 不僅具備精确的(de)功能,其優美(měi)的(de)外觀還(hái)能提升機械的(de)形象。
是單件型的(de)SD-53/75與手柄部分(fēn)配套的(de)型号。外觀設計和(hé)功能均十分(fēn)充實,手柄外徑爲φ66mm~φ250mm,種類繁多(duō)。指針部分(fēn)的(de)性能與單件型号相同,客戶可(kě)根據需求從豐富的(de)旋轉比中選購(gòu)對(duì)應的(de)型号。
【規格】
型 号 | 結構 | 指針數 | 旋轉比 | 質量[kg] |
---|---|---|---|---|
SD - 28A | 重量型 | 1 | 1/4 | 0.06 |
SD - 28B | 重量型 | 2 | 1/4 | 0.06 |
SD - 38A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 38B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 53A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 53B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 75A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
SD - 75B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
※所有機型的(de)表盤爲順時(shí)針方向型(R型)和(hé)逆時(shí)針方向型(L型)。
※轉動手柄(外殼),指針也(yě)向相同方向轉動。
型号 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | D | 質量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标準孔徑 | 最大(dà)孔徑 | |||||||||||||
SD - 53□- 66 -□ -□□ | 66 | - | - | - | 24.5 | 21 | 17 | 17 | 45.5 | - | 40 | 10 | 28 | 0.22 |
SD - 53□- 80 -□ -□□ | 80 | - | - | - | 15 | 35 | 21 | 19 | 50 | - | 32 | 15 | 20 | 0.28 |
SD - 53□-140 -□ -□□ | 140 | 66 | 62 | 18 | 16 | 46 | 30 | 28 | 62 | 128 | 40 | 20 | 28 | 0.60 |
SD - 75□-125 -□ -□□ | 125 | - | - | - | 20 | 40 | 30 | 25 | 60 | - | 40 | 20 | 28 | 0.64 |
SD - 75□-160 -□ -□□ | 160 | 66 | 71 | 18 | 16 | 47 | 30 | 33 | 63 | 129 | 40 | 20 | 28 | 0.87 |
SD - 75□-180 -□ -□□ | 180 | 85 | 80 | 22 | 17 | 51 | 35 | 31 | 68 | 153 | 40 | 20 | 28 | 1.07 |
SD - 75□-250 -□ -□□ | 250 | 107 | 112 | 28 | 22 | 56 | 42 | 35 | 78 | 185 | 55 | 20 | 35 |
2.03 |
轉數指示儀 SD帶手柄
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
将轉數指示儀安裝于手柄或要讀取轉數的(de)軸上,即可(kě)顯示轉數。有指針移動的(de) "重量型" 和(hé)刻度盤移動的(de) "差動型"。 不僅具備精确的(de)功能,其優美(měi)的(de)外觀還(hái)能提升機械的(de)形象。
是單件型的(de)SD-53/75與手柄部分(fēn)配套的(de)型号。外觀設計和(hé)功能均十分(fēn)充實,手柄外徑爲φ66mm~φ250mm,種類繁多(duō)。指針部分(fēn)的(de)性能與單件型号相同,客戶可(kě)根據需求從豐富的(de)旋轉比中選購(gòu)對(duì)應的(de)型号。
【規格】
型 号 | 結構 | 指針數 | 旋轉比 | 質量[kg] |
---|---|---|---|---|
SD - 28A | 重量型 | 1 | 1/4 | 0.06 |
SD - 28B | 重量型 | 2 | 1/4 | 0.06 |
SD - 38A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 38B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/9 | 0.10 |
SD - 53A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 53B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0.075 |
SD - 75A | 重量型 | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
SD - 75B | 重量型 | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0.135 |
※所有機型的(de)表盤爲順時(shí)針方向型(R型)和(hé)逆時(shí)針方向型(L型)。
※轉動手柄(外殼),指針也(yě)向相同方向轉動。
型号 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | D | 質量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标準孔徑 | 最大(dà)孔徑 | |||||||||||||
SD - 53□- 66 -□ -□□ | 66 | - | - | - | 24.5 | 21 | 17 | 17 | 45.5 | - | 40 | 10 | 28 | 0.22 |
SD - 53□- 80 -□ -□□ | 80 | - | - | - | 15 | 35 | 21 | 19 | 50 | - | 32 | 15 | 20 | 0.28 |
SD - 53□-140 -□ -□□ | 140 | 66 | 62 | 18 | 16 | 46 | 30 | 28 | 62 | 128 | 40 | 20 | 28 | 0.60 |
SD - 75□-125 -□ -□□ | 125 | - | - | - | 20 | 40 | 30 | 25 | 60 | - | 40 | 20 | 28 | 0.64 |
SD - 75□-160 -□ -□□ | 160 | 66 | 71 | 18 | 16 | 47 | 30 | 33 | 63 | 129 | 40 | 20 | 28 | 0.87 |
SD - 75□-180 -□ -□□ | 180 | 85 | 80 | 22 | 17 | 51 | 35 | 31 | 68 | 153 | 40 | 20 | 28 | 1.07 |
SD - 75□-250 -□ -□□ | 250 | 107 | 112 | 28 | 22 | 56 | 42 | 35 | 78 | 185 | 55 | 20 | 35 |
2.03 |