轉矩限制器 TT-□-03型
切實檢測過載,驅動鍵從槽中脫開以切斷輸入和(hé)輸出,去除過載後再次以相同轉矩·相同分(fēn)度位置自動連接。轉矩設定通(tōng)過内置的(de)轉矩彈簧進行,無需微調等繁瑣的(de)作業。TT-03型作爲包覆式連接用(yòng)。将軸插入毂中,将帶輪、齒輪等裝入外殼中。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
切實檢測過載,驅動鍵從槽中脫開以切斷輸入和(hé)輸出,去除過載後再次以相同轉矩·相同分(fēn)度位置自動連接。轉矩設定通(tōng)過内置的(de)轉矩彈簧進行,無需微調等繁瑣的(de)作業。另外,還(hái)可(kě)起到撓性聯軸器的(de)作用(yòng),可(kě)在雙軸對(duì)接或包覆式連接中任意一種方法下(xià)使用(yòng)。并因是由驅動鍵傳動,所以在油中也(yě)可(kě)使用(yòng)。型号有雙軸對(duì)接用(yòng)的(de)TT-01型、包覆式連接用(yòng)的(de)TT-03型。可(kě)根據用(yòng)途進行選擇。
【規格】
型 号 | 尺寸 | 設定轉矩值[N•m] | 最高(gāo)轉速[min-1] | 轉動慣量[kg•m2] | 質量[kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈簧顔色分(fēn)類 | |||||||||||||
無色 | 藍色 | 紅色 | 黃(huáng)色 | 白色 | 灰色 | 綠(lǜ)色 | 棕色* | 無色* | |||||
TT-1X-03 | 1X | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1800 | 0.09×10-3 | 0.4 |
TT-2-03 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1800 | 0.31×10-3 | 0.8 |
TT-2X-03 | 2X | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 1800 | 0.66×10-3 | 1.1 |
TT-3-03 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1800 | 1.59×10-3 | 1.7 |
TT-3X-03 | 3X | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1800 | 2.43×10-3 | 3.0 |
TT-4X-03 | 4X | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 500 | 15.8×10-3 | 6.5 |
※上表設定的(de)轉矩值爲轉速1500min-1時(shí)的(de)數值。
※*部分(fēn)的(de)轉矩需要耐久性時(shí),請增大(dà)尺寸。
單位[mm]
尺寸 | 符合新JIS标準的(de)軸孔尺寸K |
---|---|
1X | 10, 11, 12 |
2 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2X | 14, 15, 16, 18, 19 |
3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
4X | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
單位[mm]
尺寸 | 符合舊(jiù)JIS标準的(de)軸孔尺寸K |
---|---|
1X | 8, 10, 11, 12 |
2 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2X | 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
4X | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
※孔徑φ8mm沒有鍵槽。
※孔加工規格如下(xià)所示。
單位[mm]
尺寸 | K1 | B | D | E | F | H | N | L | P | S | T | U | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 12.5 | 34 | 42 | 20 | 35 | 30 | 25 | 55 | 16 | 14 | 2.5 | 4 | 2-M4 |
2 | 16.5 | 38 | 55 | 25 | 40 | 40 | 30 | 65 | 20 | 18 | 3 | 5 | 2-M5 |
2X | 20.5 | 40 | 65 | 25 | 45 | 45 | 31 | 70 | 20 | 18 | 3 | 5 | 2-M5 |
3 | 25.5 | 52.5 | 75 | 35 | 55 | 60 | 45 | 90 | 30 | 28 | 4 | 7 | 2-M6 |
3X | 25.5 | 75 | 75 | 35 | 90 | 60 | 45 | 125 | 30 | 28 | 4 | 7 | 2-M6 |
4X | 46 | 100 | 120 | 50 | 90 | 85 | 57 | 140 | 45 | 40 | 4.5 | 12 |
2-M8 |
轉矩限制器 TT-□-03型
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
切實檢測過載,驅動鍵從槽中脫開以切斷輸入和(hé)輸出,去除過載後再次以相同轉矩·相同分(fēn)度位置自動連接。轉矩設定通(tōng)過内置的(de)轉矩彈簧進行,無需微調等繁瑣的(de)作業。另外,還(hái)可(kě)起到撓性聯軸器的(de)作用(yòng),可(kě)在雙軸對(duì)接或包覆式連接中任意一種方法下(xià)使用(yòng)。并因是由驅動鍵傳動,所以在油中也(yě)可(kě)使用(yòng)。型号有雙軸對(duì)接用(yòng)的(de)TT-01型、包覆式連接用(yòng)的(de)TT-03型。可(kě)根據用(yòng)途進行選擇。
【規格】
型 号 | 尺寸 | 設定轉矩值[N•m] | 最高(gāo)轉速[min-1] | 轉動慣量[kg•m2] | 質量[kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈簧顔色分(fēn)類 | |||||||||||||
無色 | 藍色 | 紅色 | 黃(huáng)色 | 白色 | 灰色 | 綠(lǜ)色 | 棕色* | 無色* | |||||
TT-1X-03 | 1X | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1800 | 0.09×10-3 | 0.4 |
TT-2-03 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1800 | 0.31×10-3 | 0.8 |
TT-2X-03 | 2X | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 1800 | 0.66×10-3 | 1.1 |
TT-3-03 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1800 | 1.59×10-3 | 1.7 |
TT-3X-03 | 3X | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1800 | 2.43×10-3 | 3.0 |
TT-4X-03 | 4X | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 500 | 15.8×10-3 | 6.5 |
※上表設定的(de)轉矩值爲轉速1500min-1時(shí)的(de)數值。
※*部分(fēn)的(de)轉矩需要耐久性時(shí),請增大(dà)尺寸。
單位[mm]
尺寸 | 符合新JIS标準的(de)軸孔尺寸K |
---|---|
1X | 10, 11, 12 |
2 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2X | 14, 15, 16, 18, 19 |
3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
4X | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
單位[mm]
尺寸 | 符合舊(jiù)JIS标準的(de)軸孔尺寸K |
---|---|
1X | 8, 10, 11, 12 |
2 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2X | 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
4X | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
※孔徑φ8mm沒有鍵槽。
※孔加工規格如下(xià)所示。
單位[mm]
尺寸 | K1 | B | D | E | F | H | N | L | P | S | T | U | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 12.5 | 34 | 42 | 20 | 35 | 30 | 25 | 55 | 16 | 14 | 2.5 | 4 | 2-M4 |
2 | 16.5 | 38 | 55 | 25 | 40 | 40 | 30 | 65 | 20 | 18 | 3 | 5 | 2-M5 |
2X | 20.5 | 40 | 65 | 25 | 45 | 45 | 31 | 70 | 20 | 18 | 3 | 5 | 2-M5 |
3 | 25.5 | 52.5 | 75 | 35 | 55 | 60 | 45 | 90 | 30 | 28 | 4 | 7 | 2-M6 |
3X | 25.5 | 75 | 75 | 35 | 90 | 60 | 45 | 125 | 30 | 28 | 4 | 7 | 2-M6 |
4X | 46 | 100 | 120 | 50 | 90 | 85 | 57 | 140 | 45 | 40 | 4.5 | 12 |
2-M8 |