空心軸 變·減速機 RW mini型
是以高(gāo)效率·小巧的(de)空心軸蝸杆減速機爲中心模件,并組合了(le)電動機和(hé)皮帶式無級變速機的(de)系列。有組合了(le)減速機和(hé)電動機的(de)齒輪傳動電動機RWM型、采用(yòng)制動器電動機的(de)RWM BS型、在減速機和(hé)電動機之間裝有皮帶式變速機組件以實現速度控制的(de)RWP型等型号。所有型号都采用(yòng)B14法蘭電動機,因此非常小巧。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是電動機輸出功率爲60W和(hé)90W的(de)低輸出空心軸齒輪傳動電動機。因爲采用(yòng)空心軸減速機,所以無需聯軸器、鏈條、鏈輪等傳動部件,旋轉部分(fēn)幾乎不外露,無需安裝安全罩即可(kě)确保較高(gāo)的(de)安全性。另外,電動機和(hé)減速機爲IP-54結構,環境适應性出色。
型 号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓[V]/頻(pín)率[Hz] | 減速比率 | 輸出軸轉速[min-1] | 輸出軸轉矩[N•m] | 質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
-30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 |
※輸出轉數及輸出轉矩爲電動機額定負載時(shí)的(de)數值。
空心軸 變·減速機 RW mini型
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是電動機輸出功率爲60W和(hé)90W的(de)低輸出空心軸齒輪傳動電動機。因爲采用(yòng)空心軸減速機,所以無需聯軸器、鏈條、鏈輪等傳動部件,旋轉部分(fēn)幾乎不外露,無需安裝安全罩即可(kě)确保較高(gāo)的(de)安全性。另外,電動機和(hé)減速機爲IP-54結構,環境适應性出色。
型 号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓[V]/頻(pín)率[Hz] | 減速比率 | 輸出軸轉速[min-1] | 輸出軸轉矩[N•m] | 質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
-30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 |
※輸出轉數及輸出轉矩爲電動機額定負載時(shí)的(de)數值。