實心軸 變·減速機 AXP型
是以高(gāo)效率·小巧的(de)實心軸蝸杆減速機爲中心模件,并組合了(le)電動機和(hé)皮帶式無級變速機的(de)系列。有組合了(le)減速機和(hé)電動機的(de)齒輪傳動電動機AXM型、在減速機和(hé)電動機之間裝有皮帶式變速機組件以實現速度控制的(de)AXP型等型号。所有型号都采用(yòng)B14法蘭電動機,因此非常小巧。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是在實心軸齒輪傳動電動機AXM上安裝皮帶式無級變速機的(de)型号,與以往的(de)皮帶式無級變速機相比,約減輕20%、體積約縮小(與本公司0.4kW型号相比)。在變頻(pín)器所不擅長(cháng)的(de)低速域也(yě)能實現高(gāo)轉矩運行。
【規格1】
型号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓[V]/頻(pín)率[Hz] | 減速機框号 | 減速比率 | 質量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15 |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 26 |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 36 |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 52 |
【規格2】
型号 | 頻(pín)率[Hz] | 各減速比率方面的(de)輸出軸轉速[min-1]和(hé)輸出軸扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 50 | 14~7 | 22~12 | 31~17 | 34~19 | 41~24 | 45~27 |
60 | 13~5 | 22~9 | 30~13 | 33~15 | 40~18 | 44~20 | |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 50 | 28~13 | 49~24 | 65~33 | 77~41 | 84~47 | 96~54 |
60 | 25~11 | 44~20 | 59~27 | 71~33 | 78~38 | 89~44 | |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 50 | 53~25 | 95~46 | 123~63 | 155~81 | 151~87 | 151~102 |
60 | 48~20 | 87~37 | 113~50 | 143~65 | 145~70 | 144~82 | |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 50 | 106~51 | 187~94 | 250~131 | 263~164 | 252~166 | 215~143 |
60 | 96~41 | 170~76 | 228~106 | 251~132 | 242~159 | 204~143 |
※輸出軸轉速及輸出軸扭矩爲200V/50・60Hz 額定負荷時(shí)的(de)數值。但是,輸出軸扭矩有時(shí)會被限制在減速機的(de)容許值範圍内。
實心軸 變·減速機 AXP型
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是在實心軸齒輪傳動電動機AXM上安裝皮帶式無級變速機的(de)型号,與以往的(de)皮帶式無級變速機相比,約減輕20%、體積約縮小(與本公司0.4kW型号相比)。在變頻(pín)器所不擅長(cháng)的(de)低速域也(yě)能實現高(gāo)轉矩運行。
【規格1】
型号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓[V]/頻(pín)率[Hz] | 減速機框号 | 減速比率 | 質量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15 |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 26 |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 36 |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 52 |
【規格2】
型号 | 頻(pín)率[Hz] | 各減速比率方面的(de)輸出軸轉速[min-1]和(hé)輸出軸扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 50 | 14~7 | 22~12 | 31~17 | 34~19 | 41~24 | 45~27 |
60 | 13~5 | 22~9 | 30~13 | 33~15 | 40~18 | 44~20 | |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 50 | 28~13 | 49~24 | 65~33 | 77~41 | 84~47 | 96~54 |
60 | 25~11 | 44~20 | 59~27 | 71~33 | 78~38 | 89~44 | |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 50 | 53~25 | 95~46 | 123~63 | 155~81 | 151~87 | 151~102 |
60 | 48~20 | 87~37 | 113~50 | 143~65 | 145~70 | 144~82 | |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 50 | 106~51 | 187~94 | 250~131 | 263~164 | 252~166 | 215~143 |
60 | 96~41 | 170~76 | 228~106 | 251~132 | 242~159 | 204~143 |
※輸出軸轉速及輸出軸扭矩爲200V/50・60Hz 額定負荷時(shí)的(de)數值。但是,輸出軸扭矩有時(shí)會被限制在減速機的(de)容許值範圍内。