皮帶式無級變速機組件 ANG GDN型
由變速帶輪組合而成的(de)無級變速組件
是通(tōng)過使一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑随另一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑的(de)變化(huà)而變化(huà),在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)實現變速的(de)組件。因爲可(kě)以在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)變速,所以能夠節省空間,安裝方便,易于使用(yòng)。可(kě)組合電動機、減速機,或内置電磁離合器·制動器。還(hái)易于維護,皮帶式的(de)傳動效率良好,爲節能作出了(le)貢獻。
是通(tōng)過使一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑随另一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑的(de)變化(huà)而變化(huà),在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)實現變速的(de)組件。因爲可(kě)以在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)變速,所以能夠節省空間,安裝方便,易于使用(yòng)。可(kě)組合電動機、減速機,或内置電磁離合器·制動器。還(hái)易于維護,皮帶式的(de)傳動效率良好,爲節能作出了(le)貢獻。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是由ANS型變速機與電動機、同軸減速機組合而成的(de)型号,通(tōng)過變速機構可(kě)獲得(de)最适宜的(de)輸出轉速。另外,因爲同軸減速機是無加油結構,可(kě)以免維護,實現自由安裝。
【規格1】
型号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓 [V]/頻(pín)率 [Hz] | 變速比 | 使用(yòng)變速機 | 使用(yòng)皮帶型号 | 減速機 | 質量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動機側變速機型号 | 機械側變速機型号 | A枠 | B枠 | |||||||
ANG-02GDN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | WL2-02 | 15 | 16 |
ANG-04GDN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | WL2-04 | 21.5 | 23.5 |
ANG-07GDN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-20H | 1422V270S | WL2-08 | 40 | 43 |
ANG-15GDN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | WL2-15 | 71 | 91 |
※0.2kW・0.4kW 的(de)電機依據JIS C 4210、超過0.75kW 的(de)電機爲依據JIS C 4213 的(de)全密閉外扇型電機。
※ 尺碼02・04的(de)彈簧規格爲螺旋彈簧。
【規格2】
型号 | 頻(pín)率[Hz] | 各減速比率方面的(de)輸出軸轉速[min-1]和(hé)輸出軸扭矩[N・m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | ||||||||||
1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | ||
50 | 100~400 | 50~200 | 33.5~134 | 25~100 | 20~80 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | 6.25~25 | |
60 | 120~480 | 60~240 | 40~160 | 30~120 | 24~96 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | 7.5~30 | |
ANG-02GDN | 50 | 6~3.6 | 12~7.2 | 18~10.8 | 23~14.4 | 29~18 | 35~21.6 | 45~27.5 | 56~34.4 | 67~41.2 | 89~55 |
60 | 6~2.7 | 12~5.4 | 18~8.1 | 23~10.8 | 29~13.5 | 35~16.2 | 45~20.6 | 56~25.6 | 67~30.9 | 89~41.2 | |
ANG-04GDN | 50 | 12~7.2 | 23~14.4 | 35~21.6 | 47~28.8 | 59~36 | 70~43.2 | 89~55 | 111~68.8 | 134~82.5 | 178~110.1 |
60 | 12~6.3 | 23~11.7 | 35~17.5 | 47~23.4 | 59~29.2 | 70~35.1 | 89~44.7 | 111~55.9 | 134~67 | 178~89.4 | |
ANG-07GDN | 50 | 22~13.5 | 44~27 | 66~40.5 | 88~54 | 110~67.5 | 132~81 | 167~103.2 | 209~129 | 251~176.4 | 334~206.4 |
60 | 22~10.8 | 44~21.6 | 66~32.4 | 88~43.2 | 110~54 | 132~64.8 | 167~82.5 | 209~103.2 | 251~123.8 | 334~165.1 | |
ANG-15GDN | 50 | 44~27.9 | 88~55.8 | 132~83.7 | 176~111.6 | 220~139.5 | 264~167.4 | 334~213.2 | 418~266.6 | 501~319.9 | 668~426.5 |
60 | 44~22.5 | 88~45 | 132~67.5 | 176~90 | 220~112.5 | 264~135 | 334~172 | 418~215 | 501~258 | 668~334 |
※輸出軸扭矩有時(shí)會被限制在減速機的(de)容許值範圍内。
皮帶式無級變速機組件 ANG GDN型
是通(tōng)過使一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑随另一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑的(de)變化(huà)而變化(huà),在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)實現變速的(de)組件。因爲可(kě)以在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)變速,所以能夠節省空間,安裝方便,易于使用(yòng)。可(kě)組合電動機、減速機,或内置電磁離合器·制動器。還(hái)易于維護,皮帶式的(de)傳動效率良好,爲節能作出了(le)貢獻。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是由ANS型變速機與電動機、同軸減速機組合而成的(de)型号,通(tōng)過變速機構可(kě)獲得(de)最适宜的(de)輸出轉速。另外,因爲同軸減速機是無加油結構,可(kě)以免維護,實現自由安裝。
【規格1】
型号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓 [V]/頻(pín)率 [Hz] | 變速比 | 使用(yòng)變速機 | 使用(yòng)皮帶型号 | 減速機 | 質量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動機側變速機型号 | 機械側變速機型号 | A枠 | B枠 | |||||||
ANG-02GDN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | WL2-02 | 15 | 16 |
ANG-04GDN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | WL2-04 | 21.5 | 23.5 |
ANG-07GDN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-20H | 1422V270S | WL2-08 | 40 | 43 |
ANG-15GDN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | WL2-15 | 71 | 91 |
※0.2kW・0.4kW 的(de)電機依據JIS C 4210、超過0.75kW 的(de)電機爲依據JIS C 4213 的(de)全密閉外扇型電機。
※ 尺碼02・04的(de)彈簧規格爲螺旋彈簧。
【規格2】
型号 | 頻(pín)率[Hz] | 各減速比率方面的(de)輸出軸轉速[min-1]和(hé)輸出軸扭矩[N・m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | ||||||||||
1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | ||
50 | 100~400 | 50~200 | 33.5~134 | 25~100 | 20~80 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | 6.25~25 | |
60 | 120~480 | 60~240 | 40~160 | 30~120 | 24~96 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | 7.5~30 | |
ANG-02GDN | 50 | 6~3.6 | 12~7.2 | 18~10.8 | 23~14.4 | 29~18 | 35~21.6 | 45~27.5 | 56~34.4 | 67~41.2 | 89~55 |
60 | 6~2.7 | 12~5.4 | 18~8.1 | 23~10.8 | 29~13.5 | 35~16.2 | 45~20.6 | 56~25.6 | 67~30.9 | 89~41.2 | |
ANG-04GDN | 50 | 12~7.2 | 23~14.4 | 35~21.6 | 47~28.8 | 59~36 | 70~43.2 | 89~55 | 111~68.8 | 134~82.5 | 178~110.1 |
60 | 12~6.3 | 23~11.7 | 35~17.5 | 47~23.4 | 59~29.2 | 70~35.1 | 89~44.7 | 111~55.9 | 134~67 | 178~89.4 | |
ANG-07GDN | 50 | 22~13.5 | 44~27 | 66~40.5 | 88~54 | 110~67.5 | 132~81 | 167~103.2 | 209~129 | 251~176.4 | 334~206.4 |
60 | 22~10.8 | 44~21.6 | 66~32.4 | 88~43.2 | 110~54 | 132~64.8 | 167~82.5 | 209~103.2 | 251~123.8 | 334~165.1 | |
ANG-15GDN | 50 | 44~27.9 | 88~55.8 | 132~83.7 | 176~111.6 | 220~139.5 | 264~167.4 | 334~213.2 | 418~266.6 | 501~319.9 | 668~426.5 |
60 | 44~22.5 | 88~45 | 132~67.5 | 176~90 | 220~112.5 | 264~135 | 334~172 | 418~215 | 501~258 | 668~334 |
※輸出軸扭矩有時(shí)會被限制在減速機的(de)容許值範圍内。