皮帶式無級變速機組件 PDG BSN型
由變速帶輪組合而成的(de)無級變速組件
是通(tōng)過使一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑随另一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑的(de)變化(huà)而變化(huà),在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)實現變速的(de)組件。因爲可(kě)以在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)變速,所以能夠節省空間,安裝方便,易于使用(yòng)。可(kě)組合電動機、減速機,或内置電磁離合器·制動器。還(hái)易于維護,皮帶式的(de)傳動效率良好,爲節能作出了(le)貢獻。
是通(tōng)過使一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑随另一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑的(de)變化(huà)而變化(huà),在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)實現變速的(de)組件。因爲可(kě)以在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)變速,所以能夠節省空間,安裝方便,易于使用(yòng)。可(kě)組合電動機、減速機,或内置電磁離合器·制動器。還(hái)易于維護,皮帶式的(de)傳動效率良好,爲節能作出了(le)貢獻。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是由PDS型變速機與電動機、蝸杆減速機在基座上組合而成的(de)無級變速機。标準型号爲PDG-BSN型,可(kě)采用(yòng)制動器電動機,将減速機的(de)輸出軸朝上或采用(yòng)2級蝸杆減速機等。
型号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓[V]/頻(pín)率[Hz] | 變速比 | 使用(yòng)變速機 | 使用(yòng)皮帶型号 | 減速機 | 質量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動機側變速機型号 | 機械側變速機型号 | ||||||||
PDG-02BSN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | N-PA-12 | 21.5 |
PDG-04BSN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | N-PA-15 | 33 |
PDG-07BSN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | N-PA-18 | 51 |
PDG-15BSN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | N-PA-22 | 74 |
PDG-22BSN | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | N-PA-25 | 103 |
PDG-37BSN | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | N-PA-30 | 152.5 |
※ 0.2kW・0.4kW 的(de)電機依據JIS C 4210、超過0.75kW 的(de)電機爲依據JIS C 4213 的(de)全密閉外扇型電機。
皮帶式無級變速機組件 PDG BSN型
是通(tōng)過使一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑随另一個(gè)變速帶輪的(de)皮帶節圓直徑的(de)變化(huà)而變化(huà),在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)實現變速的(de)組件。因爲可(kě)以在不改變軸間距離的(de)前提下(xià)變速,所以能夠節省空間,安裝方便,易于使用(yòng)。可(kě)組合電動機、減速機,或内置電磁離合器·制動器。還(hái)易于維護,皮帶式的(de)傳動效率良好,爲節能作出了(le)貢獻。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是由PDS型變速機與電動機、蝸杆減速機在基座上組合而成的(de)無級變速機。标準型号爲PDG-BSN型,可(kě)采用(yòng)制動器電動機,将減速機的(de)輸出軸朝上或采用(yòng)2級蝸杆減速機等。
型号 | 電動機輸出[kW] | 極數 | 電源 電壓[V]/頻(pín)率[Hz] | 變速比 | 使用(yòng)變速機 | 使用(yòng)皮帶型号 | 減速機 | 質量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動機側變速機型号 | 機械側變速機型号 | ||||||||
PDG-02BSN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | N-PA-12 | 21.5 |
PDG-04BSN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | N-PA-15 | 33 |
PDG-07BSN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | N-PA-18 | 51 |
PDG-15BSN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | N-PA-22 | 74 |
PDG-22BSN | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | N-PA-25 | 103 |
PDG-37BSN | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | N-PA-30 | 152.5 |
※ 0.2kW・0.4kW 的(de)電機依據JIS C 4210、超過0.75kW 的(de)電機爲依據JIS C 4213 的(de)全密閉外扇型電機。