皮帶式無級變速機單件 AP型(單式可(kě)變節圓帶輪)
經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機
是可(kě)在不停止機械的(de)前提下(xià)連續改變其轉速的(de)皮帶式無級變速機,是經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大(dà)幅提高(gāo)工作效率。備有通(tōng)過強制性地移動裝有皮帶的(de)帶輪以改變帶輪直徑的(de)可(kě)變交叉帶輪型,和(hé)在驅動·從動帶輪間設置可(kě)變節圓帶輪的(de)中間輪型等各種型号。
是可(kě)在不停止機械的(de)前提下(xià)連續改變其轉速的(de)皮帶式無級變速機,是經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大(dà)幅提高(gāo)工作效率。備有通(tōng)過強制性地移動裝有皮帶的(de)帶輪以改變帶輪直徑的(de)可(kě)變交叉帶輪型,和(hé)在驅動·從動帶輪間設置可(kě)變節圓帶輪的(de)中間輪型等各種型号。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是采用(yòng)标準V形皮帶的(de)可(kě)變交叉帶輪,與P型配合使用(yòng)。通(tōng)過在電動機上使用(yòng)AP型,在從動側使用(yòng)P型,可(kě)以不改變軸間距離而實現變速。AP型單體無法實現變速。
型 号 | 使用(yòng)電動機 | 從動側變速機 | 皮帶 | 變速比 | 50Hz | 60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出轉數[r/min] | 輸出轉矩 | 輸出轉數[r/min] | 輸出轉矩 | |||||||
[N・m] | {kgf・m} | [N・m] | {kgf・m} | |||||||
AP - 86 | 0.2kW4P | P-86 | A | 1:2.2 | 950 - 2150 | 1.6 - 0.7 | {0.16 〜0.07} | 1140 - 2590 | 1.4 - 0.6 | {0.14 〜0.06} |
0.2kW4P | P-98 | A | 1:2 | 820 - 1720 | 1.9 - 0.9 | {0.19 〜0.09} | 990 - 2060 | 1.6 - 0.8 | {0.16 〜0.08} | |
AP - 98 | 0.4kW4P | P-98 | A | 1:2 | 1000 - 2050 | 3.1 - 1.5 | {0.31 〜0.15} | 1200 - 2460 | 2.6 - 1.3 | {0.26 〜0.13} |
0.4kW4P | P-124 | A | 1:1.9 | 890 - 1710 | 3.5 - 1.8 | {0.35 〜0.18} | 1070 - 2060 | 2.9 - 1.5 | {0.29 〜0.15} | |
AP -124 | 0.75kW4P | B | 1:2.2 | 950 - 2150 | 6.1 - 2.7 | {0.61 〜0.27} | 1140 - 2590 | 5.1 - 2.3 | {0.51 〜0.23} | |
0.75kW4P | P-164 | B | 1:2 | 810 - 1660 | 7.2 - 3.5 | {0.72 〜0.35} | 970 - 2000 | 6.0 - 2.9 | {0.6 〜0.29} | |
AP -164 | 1.5kW4P | P-164 | C | 1:2.4 | 920 - 2230 | 12.7 - 5.2 | {1.27 〜0.52} | 1110 - 2680 | 10.5 - 4.4 | {1.05 〜0.44} |
1.5kW4P | P-218 | C | 1:2 | 680 - 1360 | 17.2 - 8.6 | {1.72 〜0.86} | 810 - 1640 | 14.4 - 7.1 |
{1.44 〜0.71} |
皮帶式無級變速機單件 AP型(單式可(kě)變節圓帶輪)
是可(kě)在不停止機械的(de)前提下(xià)連續改變其轉速的(de)皮帶式無級變速機,是經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大(dà)幅提高(gāo)工作效率。備有通(tōng)過強制性地移動裝有皮帶的(de)帶輪以改變帶輪直徑的(de)可(kě)變交叉帶輪型,和(hé)在驅動·從動帶輪間設置可(kě)變節圓帶輪的(de)中間輪型等各種型号。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是采用(yòng)标準V形皮帶的(de)可(kě)變交叉帶輪,與P型配合使用(yòng)。通(tōng)過在電動機上使用(yòng)AP型,在從動側使用(yòng)P型,可(kě)以不改變軸間距離而實現變速。AP型單體無法實現變速。
型 号 | 使用(yòng)電動機 | 從動側變速機 | 皮帶 | 變速比 | 50Hz | 60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出轉數[r/min] | 輸出轉矩 | 輸出轉數[r/min] | 輸出轉矩 | |||||||
[N・m] | {kgf・m} | [N・m] | {kgf・m} | |||||||
AP - 86 | 0.2kW4P | P-86 | A | 1:2.2 | 950 - 2150 | 1.6 - 0.7 | {0.16 〜0.07} | 1140 - 2590 | 1.4 - 0.6 | {0.14 〜0.06} |
0.2kW4P | P-98 | A | 1:2 | 820 - 1720 | 1.9 - 0.9 | {0.19 〜0.09} | 990 - 2060 | 1.6 - 0.8 | {0.16 〜0.08} | |
AP - 98 | 0.4kW4P | P-98 | A | 1:2 | 1000 - 2050 | 3.1 - 1.5 | {0.31 〜0.15} | 1200 - 2460 | 2.6 - 1.3 | {0.26 〜0.13} |
0.4kW4P | P-124 | A | 1:1.9 | 890 - 1710 | 3.5 - 1.8 | {0.35 〜0.18} | 1070 - 2060 | 2.9 - 1.5 | {0.29 〜0.15} | |
AP -124 | 0.75kW4P | B | 1:2.2 | 950 - 2150 | 6.1 - 2.7 | {0.61 〜0.27} | 1140 - 2590 | 5.1 - 2.3 | {0.51 〜0.23} | |
0.75kW4P | P-164 | B | 1:2 | 810 - 1660 | 7.2 - 3.5 | {0.72 〜0.35} | 970 - 2000 | 6.0 - 2.9 | {0.6 〜0.29} | |
AP -164 | 1.5kW4P | P-164 | C | 1:2.4 | 920 - 2230 | 12.7 - 5.2 | {1.27 〜0.52} | 1110 - 2680 | 10.5 - 4.4 | {1.05 〜0.44} |
1.5kW4P | P-218 | C | 1:2 | 680 - 1360 | 17.2 - 8.6 | {1.72 〜0.86} | 810 - 1640 | 14.4 - 7.1 |
{1.44 〜0.71} |