皮帶式無級變速機單件 L型(中間輪)
經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機
是可(kě)在不停止機械的(de)前提下(xià)連續改變其轉速的(de)皮帶式無級變速機,是經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大(dà)幅提高(gāo)工作效率。備有通(tōng)過強制性地移動裝有皮帶的(de)帶輪以改變帶輪直徑的(de)可(kě)變交叉帶輪型,和(hé)在驅動·從動帶輪間設置可(kě)變節圓帶輪的(de)中間輪型等各種型号。
是可(kě)在不停止機械的(de)前提下(xià)連續改變其轉速的(de)皮帶式無級變速機,是經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大(dà)幅提高(gāo)工作效率。備有通(tōng)過強制性地移動裝有皮帶的(de)帶輪以改變帶輪直徑的(de)可(kě)變交叉帶輪型,和(hé)在驅動·從動帶輪間設置可(kě)變節圓帶輪的(de)中間輪型等各種型号。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是裝在電動機與機械之間,用(yòng)于進行變速的(de)變速帶輪。在推進方向上自由移動的(de)圓錐輪使安裝在電動機側的(de)中間帶輪的(de)節圓直徑與安裝在機械側的(de)中間帶輪的(de)節圓直徑相反變化(huà),以實現變速。通(tōng)過控制杆操作移動帶輪進行變速。
型 号 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用(yòng)皮帶 | A皮帶一根式 | B皮帶一根式 | C皮帶一根式 | ||||||||||||||||||||
變速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
傳輸功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
從動軸轉數 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | ||
傳輸功率[kW] | 電動機帶輪外徑(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
質量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 |
※LK-110(質量4kg)傳輸功率:0.1kW 使用(yòng)M皮帶時(shí)變速比爲1:5。
皮帶式無級變速機單件 L型(中間輪)
是可(kě)在不停止機械的(de)前提下(xià)連續改變其轉速的(de)皮帶式無級變速機,是經過多(duō)年實踐驗證的(de),源于技術革新的(de)變速機。能方便地安裝在各種機械·裝置上,大(dà)幅提高(gāo)工作效率。備有通(tōng)過強制性地移動裝有皮帶的(de)帶輪以改變帶輪直徑的(de)可(kě)變交叉帶輪型,和(hé)在驅動·從動帶輪間設置可(kě)變節圓帶輪的(de)中間輪型等各種型号。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是裝在電動機與機械之間,用(yòng)于進行變速的(de)變速帶輪。在推進方向上自由移動的(de)圓錐輪使安裝在電動機側的(de)中間帶輪的(de)節圓直徑與安裝在機械側的(de)中間帶輪的(de)節圓直徑相反變化(huà),以實現變速。通(tōng)過控制杆操作移動帶輪進行變速。
型 号 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用(yòng)皮帶 | A皮帶一根式 | B皮帶一根式 | C皮帶一根式 | ||||||||||||||||||||
變速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
傳輸功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
從動軸轉數 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | 最高(gāo) | 中間 | 最低 | ||
傳輸功率[kW] | 電動機帶輪外徑(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
質量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 |
※LK-110(質量4kg)傳輸功率:0.1kW 使用(yòng)M皮帶時(shí)變速比爲1:5。