勵磁型離合器·制動器 BSZ型
是适用(yòng)于各種普通(tōng)工業機械的(de)離合器·制動器,設計合理(lǐ),能發揮出色的(de)性能。除離合器和(hé)制動器的(de)基本設計相同的(de)101`CS型(離合器)111(制動器)之外,還(hái)備有各部件爲一體式結構,可(kě)大(dà)幅度減少間隙調整等裝配時(shí)間的(de)CSZ型(離合器)、BSZ型(制動器)。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是以111-12型勵磁制動器爲基礎,設計成一體式結構的(de)型号。采用(yòng)2種型号的(de)電樞,軸向尺寸短,超薄而緊湊。因爲是一體式結構,能夠一步安裝到位故。因此,可(kě)大(dà)幅縮短間隙調整、同心度、偏心調整等繁瑣的(de)安裝時(shí)間,提高(gāo)作業效率,發揮出出色的(de)性價比。
型号 | 尺寸 | 動摩擦轉矩Td[N•m] | 靜摩擦轉矩Ts[N•m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱(rè)等級 | 導線 | 最高(gāo)轉速[min-1] | 電樞轉動慣量J[kg・m2] | 空隙再調整之前的(de)總做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 轉矩上升時(shí)間tp[s] | 轉矩消失時(shí)間td[s] | 使用(yòng)軸承H | 質量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||||
BSZ-05-12 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 1.46×10-5 | 9×106 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 6902ZZ | 0.25 |
BSZ-06-12 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 5.77×10-5 | 29×106 | 0.017 | 0.033 | 0.010 | 6904ZZ | 0.36 |
BSZ-08-12 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 1800 | 1.63×10-4 | 60×106 | 0.020 | 0.052 | 0.015 | 6905ZZ | 0.67 |
※動摩擦轉矩Td爲相對(duì)速度100min-1時(shí)的(de)數值。
勵磁型離合器·制動器 BSZ型
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是以111-12型勵磁制動器爲基礎,設計成一體式結構的(de)型号。采用(yòng)2種型号的(de)電樞,軸向尺寸短,超薄而緊湊。因爲是一體式結構,能夠一步安裝到位故。因此,可(kě)大(dà)幅縮短間隙調整、同心度、偏心調整等繁瑣的(de)安裝時(shí)間,提高(gāo)作業效率,發揮出出色的(de)性價比。
型号 | 尺寸 | 動摩擦轉矩Td[N•m] | 靜摩擦轉矩Ts[N•m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱(rè)等級 | 導線 | 最高(gāo)轉速[min-1] | 電樞轉動慣量J[kg・m2] | 空隙再調整之前的(de)總做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 轉矩上升時(shí)間tp[s] | 轉矩消失時(shí)間td[s] | 使用(yòng)軸承H | 質量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||||
BSZ-05-12 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 1.46×10-5 | 9×106 | 0.020 | 0.030 | 0.010 | 6902ZZ | 0.25 |
BSZ-06-12 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 5.77×10-5 | 29×106 | 0.017 | 0.033 | 0.010 | 6904ZZ | 0.36 |
BSZ-08-12 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 1800 | 1.63×10-4 | 60×106 | 0.020 | 0.052 | 0.015 | 6905ZZ | 0.67 |
※動摩擦轉矩Td爲相對(duì)速度100min-1時(shí)的(de)數值。