電磁離合器·制動器組件 CMW型(離合器·制動器+電動機+減速機)
能夠實現所需動作的(de)離合器·制動器組件
設計複雜(zá)的(de)結構時(shí),有時(shí)會使用(yòng)多(duō)個(gè)離合器和(hé)制動器。可(kě)以選擇将離合器和(hé)制動器按所需數量組合使用(yòng)以預先實現所需動作的(de)離合器·制動器組件。另外,除了(le)離合器與制動器的(de)組合,還(hái)備有許多(duō)将這(zhè)些組件與電動機或減速機等組合的(de)機型。
設計複雜(zá)的(de)結構時(shí),有時(shí)會使用(yòng)多(duō)個(gè)離合器和(hé)制動器。可(kě)以選擇将離合器和(hé)制動器按所需數量組合使用(yòng)以預先實現所需動作的(de)離合器·制動器組件。另外,除了(le)離合器與制動器的(de)組合,還(hái)備有許多(duō)将這(zhè)些組件與電動機或減速機等組合的(de)機型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是将離合器·制動器與蝸杆減速機一體化(huà)的(de)CBW型的(de)輸入經聯軸器由電動機驅動的(de)離合器·制動器、蝸杆減速機、電動機一體式型号。由于集成了(le)驅動部的(de)功能,安裝空間小,可(kě)省去定心和(hé)安裝部的(de)加工等步驟。而且隻需将輸出軸與負載側連接即可(kě),安裝十分(fēn)簡單。
型号 | 尺寸 | 動摩擦轉矩Td[N・m] | 靜摩擦轉矩Ts[N・m] | 線圈(at20℃) | 耐熱(rè)等級 | 旋轉部分(fēn)轉動慣量 J[kg・m2] | 空隙再調整之前的(de)總做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 轉矩上升時(shí)間tp[s] | 轉矩消失時(shí)間td[s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | ||||||||||
CMW-06N-H□H | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1.66×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 |
CMW-08N-H□H | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 4.78×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 |
CMW-10N-H□H | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1.71×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 |
CMW-12N-H□H | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 4.53×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 |
※動态摩擦扭矩 Td 爲相對(duì)速度 100min-1 min 時(shí)的(de)數值。
電磁離合器·制動器組件 CMW型(離合器·制動器+電動機+減速機)
設計複雜(zá)的(de)結構時(shí),有時(shí)會使用(yòng)多(duō)個(gè)離合器和(hé)制動器。可(kě)以選擇将離合器和(hé)制動器按所需數量組合使用(yòng)以預先實現所需動作的(de)離合器·制動器組件。另外,除了(le)離合器與制動器的(de)組合,還(hái)備有許多(duō)将這(zhè)些組件與電動機或減速機等組合的(de)機型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是将離合器·制動器與蝸杆減速機一體化(huà)的(de)CBW型的(de)輸入經聯軸器由電動機驅動的(de)離合器·制動器、蝸杆減速機、電動機一體式型号。由于集成了(le)驅動部的(de)功能,安裝空間小,可(kě)省去定心和(hé)安裝部的(de)加工等步驟。而且隻需将輸出軸與負載側連接即可(kě),安裝十分(fēn)簡單。
型号 | 尺寸 | 動摩擦轉矩Td[N・m] | 靜摩擦轉矩Ts[N・m] | 線圈(at20℃) | 耐熱(rè)等級 | 旋轉部分(fēn)轉動慣量 J[kg・m2] | 空隙再調整之前的(de)總做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 轉矩上升時(shí)間tp[s] | 轉矩消失時(shí)間td[s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | ||||||||||
CMW-06N-H□H | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1.66×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 |
CMW-08N-H□H | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 4.78×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 |
CMW-10N-H□H | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1.71×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 |
CMW-12N-H□H | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 4.53×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 |
※動态摩擦扭矩 Td 爲相對(duì)速度 100min-1 min 時(shí)的(de)數值。