無勵磁型制動器 BXR LE 型
停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是無激磁動作型制動器,其前提是組合使用(yòng)專用(yòng)控制器,該專用(yòng)控制器控制爲克服制動器解除動作初期的(de)彈簧擠壓力所需的(de)電能和(hé)爲維持解除狀态所需的(de)電能。通(tōng)過這(zhè)種設計,具有節能、發熱(rè)低和(hé)小型等許多(duō)優點
各種優點
轉子的(de)芯材采用(yòng)高(gāo)強度玻璃布,在确保足夠強度的(de)同時(shí),實現了(le)輕量化(huà)。
通(tōng)過與專用(yòng)控制器配套使用(yòng),可(kě)得(de)到各種優點。
厚度僅爲本公司以往産品 BX 系列的(de) 1/2。可(kě)在有限的(de)空間大(dà)顯身手。 由于是沿軸向取出導線,因此可(kě)有效使用(yòng)徑向空間。
轉子的(de)芯材采用(yòng)高(gāo)強度玻璃布,在确保足夠強度的(de)同時(shí),實現了(le)輕量化(huà)。
型号 | 尺寸 | 靜摩擦轉矩Ts[N・m] | 線圈 (20℃時(shí)) | 耐熱(rè)等級 | 導線 | 最高(gāo)轉速[min-1] | 旋轉部分(fēn)轉動慣量J[kg・m2] | 允許制動做(zuò)功Ebaℓ[J] | 總制動做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間(DC24V)ta[s] | 電樞釋放時(shí)間(DC7V)tar[s] | 質量[kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過勵磁輸出 | 穩态勵磁輸出 | |||||||||||||||||||
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 3.34×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 5.56×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.56×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 4.83×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 6.32×10-7 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.51×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 |
0.40 |
無勵磁型制動器 BXR LE 型
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是無激磁動作型制動器,其前提是組合使用(yòng)專用(yòng)控制器,該專用(yòng)控制器控制爲克服制動器解除動作初期的(de)彈簧擠壓力所需的(de)電能和(hé)爲維持解除狀态所需的(de)電能。通(tōng)過這(zhè)種設計,具有節能、發熱(rè)低和(hé)小型等許多(duō)優點
各種優點
轉子的(de)芯材采用(yòng)高(gāo)強度玻璃布,在确保足夠強度的(de)同時(shí),實現了(le)輕量化(huà)。
通(tōng)過與專用(yòng)控制器配套使用(yòng),可(kě)得(de)到各種優點。
厚度僅爲本公司以往産品 BX 系列的(de) 1/2。可(kě)在有限的(de)空間大(dà)顯身手。 由于是沿軸向取出導線,因此可(kě)有效使用(yòng)徑向空間。
轉子的(de)芯材采用(yòng)高(gāo)強度玻璃布,在确保足夠強度的(de)同時(shí),實現了(le)輕量化(huà)。
型号 | 尺寸 | 靜摩擦轉矩Ts[N・m] | 線圈 (20℃時(shí)) | 耐熱(rè)等級 | 導線 | 最高(gāo)轉速[min-1] | 旋轉部分(fēn)轉動慣量J[kg・m2] | 允許制動做(zuò)功Ebaℓ[J] | 總制動做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間(DC24V)ta[s] | 電樞釋放時(shí)間(DC7V)tar[s] | 質量[kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過勵磁輸出 | 穩态勵磁輸出 | |||||||||||||||||||
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 3.34×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 5.56×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.56×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 4.83×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 6.32×10-7 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | UL3398 | AWG26 | 6000 | 1.51×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 |
0.40 |