無勵磁型制動器 BXW型
停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
備有相同尺寸的(de)3種負載轉矩類型和(hé)規格·尺寸适合小型伺服電動機□ 40・□ 60・□ 80用(yòng)的(de)1種,共計4種型号。可(kě)根據用(yòng)途和(hé)生命周期選擇最适合的(de)型号。每一種型号都是從使用(yòng)初期轉矩就符合額定值,無需客戶進行磨合試轉。
【規格】BXW-□-□L(用(yòng)于制動)
型号 | 尺寸 | 靜摩擦轉矩Ts[N•m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱(rè)等級 | 導線 | 最高(gāo)轉速[min-1] | 旋轉部分(fēn)轉動慣量J[kg・m2] | 允許制動功率Pba ℓ[W] | 總制動做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 質量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXW-01-10L | 01 | 0.12 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 2.5 | 1.5×106 | 0.008 | 0.015 | 0.2 |
24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | ||||||||||||
45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | ||||||||||||
90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | ||||||||||||
180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | ||||||||||||
BXW-02-10L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-02-12L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-03-10L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-03-12L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-04-10L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-04-12L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-05-10L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | ||||||||||||
BXW-05-12L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F |
※電樞吸引時(shí)間和(hé)電樞釋放時(shí)間爲直流側進行開關時(shí)的(de)數值。
無勵磁型制動器 BXW型
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
備有相同尺寸的(de)3種負載轉矩類型和(hé)規格·尺寸适合小型伺服電動機□ 40・□ 60・□ 80用(yòng)的(de)1種,共計4種型号。可(kě)根據用(yòng)途和(hé)生命周期選擇最适合的(de)型号。每一種型号都是從使用(yòng)初期轉矩就符合額定值,無需客戶進行磨合試轉。
【規格】BXW-□-□L(用(yòng)于制動)
型号 | 尺寸 | 靜摩擦轉矩Ts[N•m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱(rè)等級 | 導線 | 最高(gāo)轉速[min-1] | 旋轉部分(fēn)轉動慣量J[kg・m2] | 允許制動功率Pba ℓ[W] | 總制動做(zuò)功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 質量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXW-01-10L | 01 | 0.12 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 2.5 | 1.5×106 | 0.008 | 0.015 | 0.2 |
24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | ||||||||||||
45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | ||||||||||||
90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | ||||||||||||
180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | ||||||||||||
BXW-02-10L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-02-12L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-03-10L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-03-12L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-04-10L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-04-12L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-05-10L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | ||||||||||||
BXW-05-12L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F |
※電樞吸引時(shí)間和(hé)電樞釋放時(shí)間爲直流側進行開關時(shí)的(de)數值。