無勵磁型制動器 BXL-N型
停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是幹式無勵磁型的(de)小型制動專用(yòng)制動器,使用(yòng)耐磨損性強的(de)摩擦材料,經得(de)起長(cháng)時(shí)間使用(yòng),轉矩變動小,異常時(shí)也(yě)能在瞬間對(duì)負載進行制動。
型号 | 尺寸 |
靜摩擦轉矩Ts [N•m] |
線圈(20℃時(shí)) |
耐熱(rè) 等級 |
最高(gāo) 轉速 [min-1] |
旋轉部分(fēn) 轉動慣量J [kg・m2] |
允許制動功率 Pba ℓ[W] |
總制動做(zuò)功 ET[J] |
電樞 吸引 時(shí)間 ta[s] |
電樞 釋放 時(shí)間 tar[s] |
适用(yòng)電動機 輸出 (參考) 4極[kW] |
質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓 [V] |
功率 [W] |
電流 [A] |
電阻 [Ω] |
||||||||||||
BXL-08-10N-002 | 08 | 2 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.030 | 0.050 | 0.1/0.2 | 1.4 |
99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
BXL-08-10N-004 | 08 | 4 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.040 | 0.040 | 0.4 | 1.4 |
99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
BXL-10-10N-008 | 10 | 8 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.050 | 0.050 | 0.75 | 2.7 |
99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
BXL-10-10N-015 | 10 | 15 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.070 | 0.030 | 1.5 | 2.7 |
99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
BXL-12-10N-022 | 12 | 22 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.080 | 0.060 | 2.2 | 4.7 |
99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
BXL-12-10N-030 | 12 | 30 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.100 | 0.030 | 3.0 | 4.7 |
99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
BXL-16-10N-040 | 16 | 40 | 24 | 42.0 | 1.753 | 13.7 | F | 1800 | 73.5×10-5 | 120.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.070 | 3.7 | 6.3 |
99 | 42.0 | 0.424 | 233.3 | ||||||||||||
171 | 42.0 | 0.246 | 696.1 | ||||||||||||
BXL-16-10N-060 | 16 | 60 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.050 | 5.5 | 6.7 |
99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
BXL-16-10N-080 | 16 | 80 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.030 | 7.5 | 6.7 |
99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 |
※電樞吸引時(shí)間和(hé)電樞釋放時(shí)間爲直流側進行開關時(shí)的(de)數值。
無勵磁型制動器 BXL-N型
是在不通(tōng)電時(shí)靠彈簧的(de)力量工作的(de)電磁制動器,可(kě)在停電時(shí)的(de)緊急制動、長(cháng)時(shí)間保持停止狀态、防止機械空轉等方面發揮出色的(de)性能。具有制動音(yīn)輕、長(cháng)壽命、緊湊而轉矩大(dà)、制動力穩定可(kě)靠、可(kě)手動釋放等優點。無勵磁制動器分(fēn)爲制動用(yòng)和(hé)保持用(yòng)兩種類型。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是幹式無勵磁型的(de)小型制動專用(yòng)制動器,使用(yòng)耐磨損性強的(de)摩擦材料,經得(de)起長(cháng)時(shí)間使用(yòng),轉矩變動小,異常時(shí)也(yě)能在瞬間對(duì)負載進行制動。
型号 | 尺寸 |
靜摩擦轉矩Ts [N•m] |
線圈(20℃時(shí)) |
耐熱(rè) 等級 |
最高(gāo) 轉速 [min-1] |
旋轉部分(fēn) 轉動慣量J [kg・m2] |
允許制動功率 Pba ℓ[W] |
總制動做(zuò)功 ET[J] |
電樞 吸引 時(shí)間 ta[s] |
電樞 釋放 時(shí)間 tar[s] |
适用(yòng)電動機 輸出 (參考) 4極[kW] |
質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓 [V] |
功率 [W] |
電流 [A] |
電阻 [Ω] |
||||||||||||
BXL-08-10N-002 | 08 | 2 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.030 | 0.050 | 0.1/0.2 | 1.4 |
99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
BXL-08-10N-004 | 08 | 4 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.040 | 0.040 | 0.4 | 1.4 |
99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
BXL-10-10N-008 | 10 | 8 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.050 | 0.050 | 0.75 | 2.7 |
99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
BXL-10-10N-015 | 10 | 15 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.070 | 0.030 | 1.5 | 2.7 |
99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
BXL-12-10N-022 | 12 | 22 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.080 | 0.060 | 2.2 | 4.7 |
99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
BXL-12-10N-030 | 12 | 30 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.100 | 0.030 | 3.0 | 4.7 |
99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
BXL-16-10N-040 | 16 | 40 | 24 | 42.0 | 1.753 | 13.7 | F | 1800 | 73.5×10-5 | 120.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.070 | 3.7 | 6.3 |
99 | 42.0 | 0.424 | 233.3 | ||||||||||||
171 | 42.0 | 0.246 | 696.1 | ||||||||||||
BXL-16-10N-060 | 16 | 60 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.050 | 5.5 | 6.7 |
99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
BXL-16-10N-080 | 16 | 80 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.030 | 7.5 | 6.7 |
99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 |
※電樞吸引時(shí)間和(hé)電樞釋放時(shí)間爲直流側進行開關時(shí)的(de)數值。