電磁離合器·制動器電源裝置 BE型(一般控制用(yòng))
是以充分(fēn)發揮MIKI PULLEY電磁離合器·制動器産品群的(de)性能爲目的(de)而開發的(de)電源裝置。主要可(kě)以分(fēn)爲以勵磁離合器·制動器的(de)高(gāo)頻(pín)率運行爲主要目的(de)的(de)電源裝置和(hé)用(yòng)于向無勵磁制動器等供電的(de)整流電源。可(kě)根據用(yòng)途選擇最合适的(de)電源裝置。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是額定電壓爲DC24V的(de)電磁離合器·制動器控制用(yòng)電源裝置的(de)基本型号,隻需連接·輸入AC100V或AC200V的(de)電壓,就能得(de)到電磁離合器·制動器工作所需的(de)DC24V電壓。使用(yòng)變壓器進行絕緣·降壓,以輸出經全波整流的(de)DC24V直流電壓,是堅固且安全、高(gāo)可(kě)靠性的(de)電源裝置。變壓器與整流器緊湊地結合爲一體,結構非常簡單,便于進行維護。
型 号 | BE-05 | BE-10 | BE-20 | BE-40 | BER-05 | BER-10 | BER-20 | BEZ-10 | BEZ-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/形狀 | 參照(zhào)尺寸列表 | 形狀1 | 形狀2 | 形狀3 | 形狀4 | 形狀2 | 形狀3 | 形狀4 | 形狀2 | 形狀3 | |||
輸入電壓 | AC 100 V | ±10% 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AC 110 V | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AC 200 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AC 220 V | ● | ● | ● | ● | |||||||||
輸出電壓 | 變壓器降壓·單相全波整流·未平滑 | DC 24 V | DC 24 V 2輸出·内置繼電器 | DC 21.5 V | |||||||||
額定 / 功率 | 連續額定 | 25 W | 50 W | 100 W | 200 W | 25 W | 50 W | 100 W | 56.6 W | 114 W | |||
尺寸設定 | ◎:可(kě)連接2個(gè)以上 ●:适用(yòng) △:是否适用(yòng)依離合器·制動器的(de)型号而定 | 01 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 12 | ◎ | 12 | ||
02 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 13 | ◎ | 13 | ||||
03 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 15 | ◎ | 15 | ||||
04 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 21 | ◎ | 21 | ||||
05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | 23 | ◎ | 23 | ||||
06 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | 25 | ◎ | 25 | ||||
08 | △ | ● | ◎ | ◎ | △ | ● | 31 | ● | 31 | ||||
10 | △ | ● | ◎ | ◎ | △ | ● | 32 | ● | 32 | ||||
12 | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
14 | △ | ● | ◎ | △ | |||||||||
16 | △ | ● | ◎ | △ | ● | ||||||||
18 | ● | ◎ | ● | ||||||||||
20 | △ | ● | △ | ||||||||||
25 | △ | ● | △ | ||||||||||
31 | △ | ● | △ | ||||||||||
40 | ● | △ | |||||||||||
适用(yòng)離合器·制動器 | 本公司離合器·制動器 額定電壓DC24V | ·勵磁離合器·制動器 ·無勵磁制動器 ·其他(tā)一般控制用(yòng) | 離合器·制動器組件切換控制用(yòng) | 齒式離合器專用(yòng) | |||||||||
保護功能 | 輸入側 快(kuài)速熔斷保險絲 | 1 A | 1 A | 3 A | 5 A | 1 A | 1 A | 3 A | 3 A | 3 A | 5 A | 5 A | |
使用(yòng)環境 | 無凝露 | 0 ~ +50 ℃ / 10 ~ 90 %RH | |||||||||||
質 量 | 每1個(gè)産品 | 1.4 kg | 2.4 kg | 4.0 kg | 6.4 kg | 1.6 kg | 3.0 kg | 4.9 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 4.4 kg |
4.4 kg |
電磁離合器·制動器電源裝置 BE型(一般控制用(yòng))
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是額定電壓爲DC24V的(de)電磁離合器·制動器控制用(yòng)電源裝置的(de)基本型号,隻需連接·輸入AC100V或AC200V的(de)電壓,就能得(de)到電磁離合器·制動器工作所需的(de)DC24V電壓。使用(yòng)變壓器進行絕緣·降壓,以輸出經全波整流的(de)DC24V直流電壓,是堅固且安全、高(gāo)可(kě)靠性的(de)電源裝置。變壓器與整流器緊湊地結合爲一體,結構非常簡單,便于進行維護。
型 号 | BE-05 | BE-10 | BE-20 | BE-40 | BER-05 | BER-10 | BER-20 | BEZ-10 | BEZ-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/形狀 | 參照(zhào)尺寸列表 | 形狀1 | 形狀2 | 形狀3 | 形狀4 | 形狀2 | 形狀3 | 形狀4 | 形狀2 | 形狀3 | |||
輸入電壓 | AC 100 V | ±10% 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AC 110 V | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AC 200 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AC 220 V | ● | ● | ● | ● | |||||||||
輸出電壓 | 變壓器降壓·單相全波整流·未平滑 | DC 24 V | DC 24 V 2輸出·内置繼電器 | DC 21.5 V | |||||||||
額定 / 功率 | 連續額定 | 25 W | 50 W | 100 W | 200 W | 25 W | 50 W | 100 W | 56.6 W | 114 W | |||
尺寸設定 | ◎:可(kě)連接2個(gè)以上 ●:适用(yòng) △:是否适用(yòng)依離合器·制動器的(de)型号而定 | 01 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 12 | ◎ | 12 | ||
02 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 13 | ◎ | 13 | ||||
03 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 15 | ◎ | 15 | ||||
04 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 21 | ◎ | 21 | ||||
05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | 23 | ◎ | 23 | ||||
06 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | 25 | ◎ | 25 | ||||
08 | △ | ● | ◎ | ◎ | △ | ● | 31 | ● | 31 | ||||
10 | △ | ● | ◎ | ◎ | △ | ● | 32 | ● | 32 | ||||
12 | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
14 | △ | ● | ◎ | △ | |||||||||
16 | △ | ● | ◎ | △ | ● | ||||||||
18 | ● | ◎ | ● | ||||||||||
20 | △ | ● | △ | ||||||||||
25 | △ | ● | △ | ||||||||||
31 | △ | ● | △ | ||||||||||
40 | ● | △ | |||||||||||
适用(yòng)離合器·制動器 | 本公司離合器·制動器 額定電壓DC24V | ·勵磁離合器·制動器 ·無勵磁制動器 ·其他(tā)一般控制用(yòng) | 離合器·制動器組件切換控制用(yòng) | 齒式離合器專用(yòng) | |||||||||
保護功能 | 輸入側 快(kuài)速熔斷保險絲 | 1 A | 1 A | 3 A | 5 A | 1 A | 1 A | 3 A | 3 A | 3 A | 5 A | 5 A | |
使用(yòng)環境 | 無凝露 | 0 ~ +50 ℃ / 10 ~ 90 %RH | |||||||||||
質 量 | 每1個(gè)産品 | 1.4 kg | 2.4 kg | 4.0 kg | 6.4 kg | 1.6 kg | 3.0 kg | 4.9 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 4.4 kg |
4.4 kg |