POSI LOCK PSL-K型
是利用(yòng)錐度的(de)機械型軸鎖止,通(tōng)過擰緊夾緊螺栓,使軸與毂緊密連接。另外,還(hái)利用(yòng)内套筒中設置的(de)槽以增強楔子作用(yòng),得(de)到高(gāo)傳遞轉矩。備有簡易防鏽型和(hé)不鏽鋼規格的(de)能夠豐富的(de)品種型号。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
型号 | 允許轉矩[N•m] | 允許推力[N] | 軸側面壓力[N/mm2] | 毂側面壓力[N/mm2] | 緊固轉矩[N•m] | 轉動慣量[kg•m2] | 質量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL-K-6 | 5.9 | 1950 | 160 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.037 |
PSL-K-6.35 | 6.2 | 1950 | 150 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.036 |
PSL-K-7 | 6.8 | 1950 | 130 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.035 |
PSL-K-8 | 23 | 5900 | 290 | 160 | 4 | 5.0×10-6 | 0.056 |
PSL-K-9 | 26 | 5900 | 260 | 160 | 4 | 5.0×10-6 | 0.053 |
PSL-K-9.525 | 28 | 5900 | 250 | 130 | 4 | 7.8×10-6 | 0.069 |
PSL-K-10 | 29 | 5900 | 230 | 130 | 4 | 7.7×10-6 | 0.068 |
PSL-K-11 | 32 | 5900 | 210 | 130 | 4 | 7.6×10-6 | 0.065 |
PSL-K-12 | 47 | 7800 | 260 | 160 | 4 | 10×10-6 | 0.076 |
PSL-K-12.7 | 50 | 7800 | 250 | 140 | 4 | 10×10-6 | 0.073 |
PSL-K-14 | 55 | 7800 | 220 | 140 | 4 | 13×10-6 | 0.083 |
PSL-K-15 | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | 24×10-6 | 0.125 |
PSL-K-16 | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | 27×10-6 | 0.130 |
PSL-K-17 | 110 | 12700 | 260 | 170 | 8 | 33×10-6 | 0.145 |
PSL-K-18 | 110 | 12700 | 240 | 170 | 8 | 32×10-6 | 0.140 |
PSL-K-19 | 120 | 12700 | 230 | 160 | 8 | 40×10-6 | 0.155 |
PSL-K-20 | 130 | 12700 | 220 | 160 | 8 | 39×10-6 | 0.150 |
PSL-K-22 | 210 | 19000 | 250 | 170 | 8 | 65×10-6 | 0.210 |
PSL-K-24 | 230 | 19000 | 230 | 160 | 8 | 76×10-6 | 0.220 |
PSL-K-25 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 8 | 75×10-6 | 0.210 |
PSL-K-28 | 380 | 27000 | 220 | 160 | 14 | 203×10-6 | 0.390 |
PSL-K-30 | 400 | 27000 | 210 | 150 | 14 | 230×10-6 | 0.400 |
PSL-K-32 | 430 | 27000 | 190 | 140 | 14 | 260×10-6 | 0.425 |
PSL-K-35 | 630 | 36000 | 210 | 150 | 14 | 366×10-6 | 0.525 |
PSL-K-38 | 680 | 35700 | 210 | 160 | 14 | 426×10-6 | 0.580 |
PSL-K-40 | 720 | 36000 | 160 | 120 | 14 | 511×10-6 | 0.599 |
PSL-K-42 | 750 | 35700 | 170 | 130 | 14 | 561×10-6 | 0.657 |
※允許轉矩是當推力爲零時(shí)的(de)數值,允許推力是當轉矩爲零時(shí)的(de)數值。
POSI LOCK PSL-K型
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
型号 | 允許轉矩[N•m] | 允許推力[N] | 軸側面壓力[N/mm2] | 毂側面壓力[N/mm2] | 緊固轉矩[N•m] | 轉動慣量[kg•m2] | 質量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL-K-6 | 5.9 | 1950 | 160 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.037 |
PSL-K-6.35 | 6.2 | 1950 | 150 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.036 |
PSL-K-7 | 6.8 | 1950 | 130 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.035 |
PSL-K-8 | 23 | 5900 | 290 | 160 | 4 | 5.0×10-6 | 0.056 |
PSL-K-9 | 26 | 5900 | 260 | 160 | 4 | 5.0×10-6 | 0.053 |
PSL-K-9.525 | 28 | 5900 | 250 | 130 | 4 | 7.8×10-6 | 0.069 |
PSL-K-10 | 29 | 5900 | 230 | 130 | 4 | 7.7×10-6 | 0.068 |
PSL-K-11 | 32 | 5900 | 210 | 130 | 4 | 7.6×10-6 | 0.065 |
PSL-K-12 | 47 | 7800 | 260 | 160 | 4 | 10×10-6 | 0.076 |
PSL-K-12.7 | 50 | 7800 | 250 | 140 | 4 | 10×10-6 | 0.073 |
PSL-K-14 | 55 | 7800 | 220 | 140 | 4 | 13×10-6 | 0.083 |
PSL-K-15 | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | 24×10-6 | 0.125 |
PSL-K-16 | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | 27×10-6 | 0.130 |
PSL-K-17 | 110 | 12700 | 260 | 170 | 8 | 33×10-6 | 0.145 |
PSL-K-18 | 110 | 12700 | 240 | 170 | 8 | 32×10-6 | 0.140 |
PSL-K-19 | 120 | 12700 | 230 | 160 | 8 | 40×10-6 | 0.155 |
PSL-K-20 | 130 | 12700 | 220 | 160 | 8 | 39×10-6 | 0.150 |
PSL-K-22 | 210 | 19000 | 250 | 170 | 8 | 65×10-6 | 0.210 |
PSL-K-24 | 230 | 19000 | 230 | 160 | 8 | 76×10-6 | 0.220 |
PSL-K-25 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 8 | 75×10-6 | 0.210 |
PSL-K-28 | 380 | 27000 | 220 | 160 | 14 | 203×10-6 | 0.390 |
PSL-K-30 | 400 | 27000 | 210 | 150 | 14 | 230×10-6 | 0.400 |
PSL-K-32 | 430 | 27000 | 190 | 140 | 14 | 260×10-6 | 0.425 |
PSL-K-35 | 630 | 36000 | 210 | 150 | 14 | 366×10-6 | 0.525 |
PSL-K-38 | 680 | 35700 | 210 | 160 | 14 | 426×10-6 | 0.580 |
PSL-K-40 | 720 | 36000 | 160 | 120 | 14 | 511×10-6 | 0.599 |
PSL-K-42 | 750 | 35700 | 170 | 130 | 14 | 561×10-6 | 0.657 |
※允許轉矩是當推力爲零時(shí)的(de)數值,允許推力是當轉矩爲零時(shí)的(de)數值。