直流電動機 SCD系列
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是可(kě)在電動機上安裝測速發電機以進行反饋控制的(de)高(gāo)性能系列産品。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是将最适合于無級變速的(de)他(tā)勵直流電動機和(hé)用(yòng)幾mA的(de)微弱電信号就能進行控制的(de)SCR控制裝置組合而成的(de)靜止倫納德方式的(de)無級變速電動機。可(kě)從高(gāo)速至低速無級且以穩定的(de)旋轉進行變速,并具有出色的(de)控制響應性和(hé)高(gāo)旋轉精度(+/-2%),操作也(yě)極其簡單。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是可(kě)在電動機上安裝測速發電機以進行反饋控制的(de)高(gāo)性能系列産品。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是可(kě)在電動機上安裝測速發電機以進行反饋控制的(de)高(gāo)性能系列産品。
規格】
型 号 | 電動機 | SCD-100/100-E | SCD-100/200-E | SCD-200/100-E | SCD-200/200-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面闆 | SCD-100/100-Y | SCD-100/200-Y | SCD-200/100-Y | SCD-200/200-Y | SCD-400-Y | SCD-750-Y | SCD-1500-Y | SCD-2200-Y | SCD-3700-Y | ||
額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
額定轉矩 | (N•m) | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 8.34 | 12.20 | 20.60 | |
旋轉範圍 | [min-1] | 0~2500 | 0~1750 | ||||||||
變速範圍 | [min-1] | 80~2500 | 60~1750 | ||||||||
電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
頻(pín)率・相數 | 50/60Hz・單相 | ||||||||||
電壓變動允許範圍 | ±10% | ||||||||||
電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18 | 27 | 40 | |
輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 26.2 | |
勵磁電壓 | [V] | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
勵磁電流 | [A] | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | |
電動機形狀 | 全閉C法蘭 | 防水(shuǐ)滴C法蘭 | |||||||||
轉動慣量轉子 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | |
保險絲 | 電樞側 *2 | FU1[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 |
FU2[A] | |||||||||||
勵磁側 | FU3[A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
FU4[A] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
控制方式 | 通(tōng)過恒壓・IR補償・勵磁溫度補償進行恒速控制 | ||||||||||
構成要素 | 直流電動機・控制面闆 | ||||||||||
标準操作規格 | 電源開關・調速器 | ||||||||||
碳刷 | 型号・根數 | 型号・根數 | SCD-100-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | SCD-1500-BL ・ 2根 | ||||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | 10×25×35(H×W×L) | |||||||
SCD-1500-BL控制面闆質量 | SCD-1500-BL控制面闆質量 | [kg] | 3.0 | 4.5 | 8.4 | ||||||
SCD-1500-BL電動機質量 | SCD-1500-BL電動機質量 | [kg] | 13.2 | 17.5 | 23.8 | 24.0 | 43 | 50 | 63 |
*1:供參考。
*2:請使用(yòng)指定的(de)快(kuài)速熔斷保險絲。0.1、0.2kW的(de)FU1爲電源保險絲。(玻璃管)
※關于帶制動器、帶端子箱的(de)電動機規格,請參閱選項。
直流電動機 SCD系列
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是将最适合于無級變速的(de)他(tā)勵直流電動機和(hé)用(yòng)幾mA的(de)微弱電信号就能進行控制的(de)SCR控制裝置組合而成的(de)靜止倫納德方式的(de)無級變速電動機。可(kě)從高(gāo)速至低速無級且以穩定的(de)旋轉進行變速,并具有出色的(de)控制響應性和(hé)高(gāo)旋轉精度(+/-2%),操作也(yě)極其簡單。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是可(kě)在電動機上安裝測速發電機以進行反饋控制的(de)高(gāo)性能系列産品。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是可(kě)在電動機上安裝測速發電機以進行反饋控制的(de)高(gāo)性能系列産品。
規格】
型 号 | 電動機 | SCD-100/100-E | SCD-100/200-E | SCD-200/100-E | SCD-200/200-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面闆 | SCD-100/100-Y | SCD-100/200-Y | SCD-200/100-Y | SCD-200/200-Y | SCD-400-Y | SCD-750-Y | SCD-1500-Y | SCD-2200-Y | SCD-3700-Y | ||
額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
額定轉矩 | (N•m) | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 8.34 | 12.20 | 20.60 | |
旋轉範圍 | [min-1] | 0~2500 | 0~1750 | ||||||||
變速範圍 | [min-1] | 80~2500 | 60~1750 | ||||||||
電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
頻(pín)率・相數 | 50/60Hz・單相 | ||||||||||
電壓變動允許範圍 | ±10% | ||||||||||
電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18 | 27 | 40 | |
輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 26.2 | |
勵磁電壓 | [V] | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
勵磁電流 | [A] | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | |
電動機形狀 | 全閉C法蘭 | 防水(shuǐ)滴C法蘭 | |||||||||
轉動慣量轉子 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | |
保險絲 | 電樞側 *2 | FU1[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 |
FU2[A] | |||||||||||
勵磁側 | FU3[A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
FU4[A] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
控制方式 | 通(tōng)過恒壓・IR補償・勵磁溫度補償進行恒速控制 | ||||||||||
構成要素 | 直流電動機・控制面闆 | ||||||||||
标準操作規格 | 電源開關・調速器 | ||||||||||
碳刷 | 型号・根數 | 型号・根數 | SCD-100-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | SCD-1500-BL ・ 2根 | ||||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | 10×25×35(H×W×L) | |||||||
SCD-1500-BL控制面闆質量 | SCD-1500-BL控制面闆質量 | [kg] | 3.0 | 4.5 | 8.4 | ||||||
SCD-1500-BL電動機質量 | SCD-1500-BL電動機質量 | [kg] | 13.2 | 17.5 | 23.8 | 24.0 | 43 | 50 | 63 |
*1:供參考。
*2:請使用(yòng)指定的(de)快(kuài)速熔斷保險絲。0.1、0.2kW的(de)FU1爲電源保險絲。(玻璃管)
※關于帶制動器、帶端子箱的(de)電動機規格,請參閱選項。