直流電動機 SYD系列
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是将功能限制爲速度控制的(de)低價系列。
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是将最适合于無級變速的(de)他(tā)勵直流電動機和(hé)用(yòng)幾mA的(de)微弱電信号就能進行控制的(de)SCR控制裝置組合而成的(de)靜止倫納德方式的(de)無級變速電動機。可(kě)從高(gāo)速至低速無級且以穩定的(de)旋轉進行變速,并具有出色的(de)控制響應性和(hé)高(gāo)旋轉精度(+/-2%),操作也(yě)極其簡單。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是将功能限制爲速度控制的(de)低價系列。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是将功能限制爲速度控制的(de)低價系列。
型 号 | 電動機 | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面闆 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
額定轉矩 | [N•m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
旋轉範圍 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
變速範圍 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
頻(pín)率・相數 | 頻(pín)率・相數 | 50/60Hz・單相 | |||||||
電壓變動允許範圍 | 電壓變動允許範圍 | ±10% | |||||||
電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
勵磁電壓 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
勵磁電流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
電動機形狀 | 全閉C法蘭 | 防水(shuǐ)滴C法蘭 | |||||||
轉子轉動慣量 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
保險絲 | 電樞側 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
勵磁側 | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
控制方式 | 通(tōng)過恒壓・IR補償・勵磁溫度補償進行恒速控制 | ||||||||
構成要素 | 直流電動機・控制面闆 | ||||||||
标準操作規格 | 電源開關・調速器 | ||||||||
碳刷 | 型号・根數 | SCD-100-BL ・ 2根 | SYD-400-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | |||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
SCD-1500-BL控制面闆質量 | SCD-1500-BL控制面闆質量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
SCD-1500-BL電動機質量 | SCD-1500-BL電動機質量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 |
*1:參考值。
*2:請使用(yòng)指定的(de)快(kuài)速熔斷保險絲。
※關于帶制動器、帶端子箱的(de)電動機規格,請參閱選項。
型 号 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
---|---|---|---|---|---|
SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
W | - | - | 5 | 5 | 7 |
U | - | - | 16 | 21 | 27 |
LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 |
直流電動機 SYD系列
- 産品簡介
- 産品特點
- 産品規格
- 産品尺寸
- 資料下(xià)載
是将最适合于無級變速的(de)他(tā)勵直流電動機和(hé)用(yòng)幾mA的(de)微弱電信号就能進行控制的(de)SCR控制裝置組合而成的(de)靜止倫納德方式的(de)無級變速電動機。可(kě)從高(gāo)速至低速無級且以穩定的(de)旋轉進行變速,并具有出色的(de)控制響應性和(hé)高(gāo)旋轉精度(+/-2%),操作也(yě)極其簡單。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是将功能限制爲速度控制的(de)低價系列。
可(kě)不受50/60Hz限制地使用(yòng)一般的(de)100V或200V交流電源,利用(yòng)控制面闆上的(de)速度設定器可(kě)選擇任意的(de)速度。是将功能限制爲速度控制的(de)低價系列。
型 号 | 電動機 | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面闆 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
額定轉矩 | [N•m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
旋轉範圍 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
變速範圍 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
頻(pín)率・相數 | 頻(pín)率・相數 | 50/60Hz・單相 | |||||||
電壓變動允許範圍 | 電壓變動允許範圍 | ±10% | |||||||
電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
勵磁電壓 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
勵磁電流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
電動機形狀 | 全閉C法蘭 | 防水(shuǐ)滴C法蘭 | |||||||
轉子轉動慣量 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
保險絲 | 電樞側 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
勵磁側 | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
控制方式 | 通(tōng)過恒壓・IR補償・勵磁溫度補償進行恒速控制 | ||||||||
構成要素 | 直流電動機・控制面闆 | ||||||||
标準操作規格 | 電源開關・調速器 | ||||||||
碳刷 | 型号・根數 | SCD-100-BL ・ 2根 | SYD-400-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | |||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
SCD-1500-BL控制面闆質量 | SCD-1500-BL控制面闆質量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
SCD-1500-BL電動機質量 | SCD-1500-BL電動機質量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 |
*1:參考值。
*2:請使用(yòng)指定的(de)快(kuài)速熔斷保險絲。
※關于帶制動器、帶端子箱的(de)電動機規格,請參閱選項。
型 号 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
---|---|---|---|---|---|
SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
W | - | - | 5 | 5 | 7 |
U | - | - | 16 | 21 | 27 |
LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 |